日漲跌 -- | 單位凈值 |
---|---|
-- | -- |
最新累計凈值:-- | 申購確認:-- | 申購狀態:-- | 風險等級:-- |
起投金額: | 贖回確認:-- | 贖回狀態: |
|
許飛虎
基金經理
從業年限:
管理基金數:
1
許飛虎先生,中國人民大學統計學碩士,先后就職于華西證券、合眾人壽資產管理公司,擔任量化投資研究員、量化投資經理。2017年12月加入中加基金,任資產配置與基金投資部副總監,主管量化投資團隊、量化產品研發和投資。2018年5月8日起任中加紫金靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
|
基金名稱 | 中加紫金靈活配置混合型證券投資基金 |
---|---|
基金簡稱 | 中加紫金混合A |
基金代碼 | 005373 |
基金類型 | 混合型 |
風險等級 | 中高風險 |
成立日期 | 2018年4月4日 |
基金存續期限 | 不定期 |
基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國光大銀行股份有限公司 |
投資目標 | 在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過對行業發展趨勢、企業的基本面、經營狀況進行深入研究,選擇出質地優秀、成長性良好的公司進行投資,尋求基金資產的長期穩健增值,力爭獲得超越業績比較基準的回報。 |
投資范圍 | 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許投資的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、同業存單、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業績比較基準 | 中證800指數收益率×40%+恒生指數收益率×30%+中證綜合債指數收益率×30% |
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預期收益和預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金除了投資A股外,還可根據法律法規規定投資香港聯合交易所上市的股票。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金因投資港股通標的股票還面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險(港股市場實行T+0回轉交易,且對個股不設漲跌幅限制,港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股價波動)、匯率風險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險(在內地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險)等。 |
最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 129,238,598.3 | 37.82 | |
其中:股票 | 129,238,598.3 | 37.82 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 85,000,000 | 24.88 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 127,453,030.17 | 37.30 | |
6 | 其他資產 | -- | 0.00 | |
7 | 合計 | 341,679,132.58 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 26,063,059.66 | 87.01 | |
其中:股票 | 26,063,059.66 | 87.01 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,155,201.69 | 7.20 | |
6 | 其他資產 | 1,734,964.27 | 5.79 | |
7 | 合計 | 29,953,225.62 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 27,289,405.83 | 88.99 | |
其中:股票 | 27,289,405.83 | 88.99 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,182,888.98 | 10.38 | |
6 | 其他資產 | 192,842 | 0.63 | |
7 | 合計 | 30,665,136.81 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 43,431,559.31 | 93.54 | |
其中:股票 | 43,431,559.31 | 93.54 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 2,994,994.32 | 6.45 | |
6 | 其他資產 | 5,635.92 | 0.01 | |
7 | 合計 | 46,432,189.55 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 43,806,724.75 | 92.73 | |
其中:股票 | 43,806,724.75 | 92.73 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,338,912.2 | 7.07 | |
6 | 其他資產 | 93,822.6 | 0.20 | |
7 | 合計 | 47,239,459.55 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 44,445,384.91 | 89.17 | |
其中:股票 | 44,445,384.91 | 89.17 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 1,500,000 | 3.01 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,866,386.81 | 7.76 | |
6 | 其他資產 | 29,250.3 | 0.06 | |
7 | 合計 | 49,841,022.02 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 74,639,768.15 | 90.38 | |
其中:股票 | 74,639,768.15 | 90.38 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 2,000,000 | 2.42 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,784,600.84 | 7.00 | |
6 | 其他資產 | 160,054.93 | 0.19 | |
7 | 合計 | 82,584,423.92 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 67,671,632.53 | 85.59 | |
其中:股票 | 67,671,632.53 | 85.59 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 5,000,000 | 6.32 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,373,539.02 | 8.06 | |
6 | 其他資產 | 20,704.11 | 0.03 | |
7 | 合計 | 79,065,875.66 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 92,029,095.4 | 85.29 | |
其中:股票 | 92,029,095.4 | 85.29 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,808,805.47 | 8.16 | |
6 | 其他資產 | 7,061,909.43 | 6.54 | |
7 | 合計 | 107,899,810.3 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 100,955,234.66 | 82.73 | |
其中:股票 | 100,955,234.66 | 82.73 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 6,000,000 | 4.92 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 14,987,633.05 | 12.28 | |
6 | 其他資產 | 82,854.87 | 0.07 | |
7 | 合計 | 122,025,722.58 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 2,944,875 | 1.00 | |
C | 制造業 | 69,372,604.3 | 23.63 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 614,653 | 0.21 | |
E | 建筑業 | 2,827,313 | 0.96 | |
F | 批發和零售業 | 720,660 | 0.25 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 660,409 | 0.22 | |
H | 住宿和餐飲業 | 50,630 | 0.02 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,925,206 | 1.68 | |
J | 金融業 | 28,388,371 | 9.67 | |
K | 房地產業 | 7,974,421 | 2.72 | |
L | 租賃和商務服務業 | 5,960,645 | 2.03 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 3,440,502 | 1.17 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 46,305 | 0.02 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 1,068,500 | 0.36 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 243,504 | 0.08 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 129,238,598.3 | 44.02 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 244,454 | 0.88 | |
B | 采礦業 | 416,611 | 1.50 | |
C | 制造業 | 17,365,754.69 | 62.69 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 523,338 | 1.89 | |
E | 建筑業 | 47,239 | 0.17 | |
F | 批發和零售業 | 769,586 | 2.78 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 561,628 | 2.03 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,667,208.97 | 13.24 | |
J | 金融業 | 772,192 | 2.79 | |
K | 房地產業 | 627,074 | 2.26 | |
L | 租賃和商務服務業 | 282,364 | 1.02 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 256,587 | 0.93 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 103,640 | 0.37 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 163,093 | 0.59 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 262,290 | 0.95 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 26,063,059.66 | 94.09 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 756,504 | 2.48 | |
B | 采礦業 | 525,442 | 1.72 | |
C | 制造業 | 17,515,319.76 | 57.44 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 816,739 | 2.68 | |
E | 建筑業 | 358,430 | 1.18 | |
F | 批發和零售業 | 932,169.12 | 3.06 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 656,242 | 2.15 | |
H | 住宿和餐飲業 | 53,734 | 0.18 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,186,091 | 7.17 | |
J | 金融業 | 938,754 | 3.08 | |
K | 房地產業 | 973,070 | 3.19 | |
L | 租賃和商務服務業 | 476,622 | 1.56 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 200,684.95 | 0.66 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 85,960 | 0.28 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 157,297 | 0.52 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 595,732 | 1.95 | |
S | 綜合 | 60,615 | 0.20 | |
合計 | 27,289,405.83 | 89.50 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 971,912 | 2.11 | |
B | 采礦業 | 792,120 | 1.72 | |
C | 制造業 | 26,300,368.63 | 57.07 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,673,038 | 3.63 | |
E | 建筑業 | 600,180 | 1.30 | |
F | 批發和零售業 | 1,459,213.34 | 3.17 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,406,919 | 3.05 | |
H | 住宿和餐飲業 | 118,656 | 0.26 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,474,226.8 | 7.54 | |
J | 金融業 | 1,570,961 | 3.41 | |
K | 房地產業 | 2,184,689 | 4.74 | |
L | 租賃和商務服務業 | 925,222.5 | 2.01 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 408,444 | 0.89 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 153,522.04 | 0.33 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,257,225 | 2.73 | |
S | 綜合 | 134,862 | 0.29 | |
合計 | 43,431,559.31 | 94.24 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,028,146 | 2.20 | |
B | 采礦業 | 832,922 | 1.78 | |
C | 制造業 | 26,829,996.29 | 57.38 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,650,057 | 3.53 | |
E | 建筑業 | 632,517.2 | 1.35 | |
F | 批發和零售業 | 1,459,243.92 | 3.12 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,151,464 | 2.46 | |
H | 住宿和餐飲業 | 131,490 | 0.28 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,440,722.84 | 7.36 | |
J | 金融業 | 1,560,904 | 3.34 | |
K | 房地產業 | 2,036,481 | 4.36 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,108,707.5 | 2.37 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 441,268 | 0.94 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 140,541 | 0.30 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,216,425 | 2.60 | |
S | 綜合 | 145,839 | 0.31 | |
合計 | 43,806,724.75 | 93.68 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 381,546 | 0.77 | |
B | 采礦業 | 376,283.75 | 0.76 | |
C | 制造業 | 26,487,072.62 | 53.39 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,713,981 | 3.45 | |
E | 建筑業 | 554,835 | 1.12 | |
F | 批發和零售業 | 4,933,464.4 | 9.94 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,559,878 | 3.14 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,483,826.44 | 2.99 | |
J | 金融業 | 1,445,099.94 | 2.91 | |
K | 房地產業 | 1,824,200 | 3.68 | |
L | 租賃和商務服務業 | 724,288 | 1.46 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 268,656 | 0.54 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 277,850 | 0.56 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,808,858 | 3.65 | |
S | 綜合 | 599,740 | 1.21 | |
合計 | 44,439,579.15 | 89.58 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 128,702.6 | 0.16 | |
B | 采礦業 | 4,245,162 | 5.17 | |
C | 制造業 | 40,685,519.39 | 49.52 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,501,428 | 1.83 | |
E | 建筑業 | 1,990,458 | 2.42 | |
F | 批發和零售業 | 2,406,378.08 | 2.93 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,833,547 | 4.67 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,962,043.52 | 3.61 | |
J | 金融業 | 9,728,292 | 11.84 | |
K | 房地產業 | 6,128,052.2 | 7.46 | |
L | 租賃和商務服務業 | 467,083.9 | 0.57 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 195,936 | 0.24 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 139,628 | 0.17 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 221,430 | 0.27 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 74,633,660.69 | 90.85 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 158,054.4 | 0.20 | |
B | 采礦業 | 4,285,943 | 5.45 | |
C | 制造業 | 36,629,382.89 | 46.61 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,525,758 | 1.94 | |
E | 建筑業 | 1,854,981 | 2.36 | |
F | 批發和零售業 | 2,153,554.12 | 2.74 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,054,377.2 | 5.16 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,419,942 | 3.08 | |
J | 金融業 | 8,468,026 | 10.78 | |
K | 房地產業 | 5,186,229.2 | 6.60 | |
L | 租賃和商務服務業 | 352,809.7 | 0.45 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 175,763 | 0.22 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 238,368 | 0.30 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 162,591 | 0.21 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 67,665,779.51 | 86.10 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 184,038.4 | 0.17 | |
B | 采礦業 | 5,831,266 | 5.43 | |
C | 制造業 | 50,126,443.55 | 46.65 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,019,936 | 1.88 | |
E | 建筑業 | 2,831,470.5 | 2.64 | |
F | 批發和零售業 | 2,735,645 | 2.55 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,687,849.8 | 4.36 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,896,115 | 3.63 | |
J | 金融業 | 9,432,874 | 8.78 | |
K | 房地產業 | 8,618,426.6 | 8.02 | |
L | 租賃和商務服務業 | 469,542.1 | 0.44 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 232,028 | 0.22 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 709,176 | 0.66 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 248,160 | 0.23 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 92,022,970.95 | 85.65 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 338,466.6 | 0.28 | |
B | 采礦業 | 3,985,256 | 3.28 | |
C | 制造業 | 63,466,998.44 | 52.17 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,233,854 | 3.48 | |
E | 建筑業 | 3,579,879.5 | 2.94 | |
F | 批發和零售業 | 592,884 | 0.49 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,650,548.2 | 3.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,748,118 | 4.73 | |
J | 金融業 | 5,058,703 | 4.16 | |
K | 房地產業 | 4,954,061 | 4.07 | |
L | 租賃和商務服務業 | 523,962 | 0.43 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 3,361,950.6 | 2.76 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,011,437 | 0.83 | |
S | 綜合 | 442,557 | 0.36 | |
合計 | 100,948,675.34 | 82.98 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 4,800 | 8,008,800 | 2.73 |
2 | 601318 | 中國平安 | 104,000 | 7,931,040 | 2.70 |
3 | 600036 | 招商銀行 | 215,900 | 7,772,400 | 2.65 |
4 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 83,600 | 7,508,952 | 2.56 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 157,400 | 6,059,900 | 2.06 |
6 | 601888 | 中國中免 | 25,400 | 5,662,676 | 1.93 |
7 | 601012 | 隆基股份 | 68,600 | 5,145,686 | 1.75 |
8 | 603288 | 海天味業 | 25,200 | 4,084,920 | 1.39 |
9 | 600048 | 保利地產 | 255,300 | 4,056,717 | 1.38 |
10 | 601838 | 成都銀行 | 399,600 | 3,948,048 | 1.34 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300433 | 藍思科技 | 18,400 | 515,936 | 1.86 |
2 | 300650 | 太龍照明 | 23,800 | 406,504 | 1.47 |
3 | 600071 | 鳳凰光學 | 40,500 | 393,255 | 1.42 |
4 | 002861 | 瀛通通訊 | 13,700 | 373,599 | 1.35 |
5 | 002922 | 伊戈爾 | 26,900 | 369,875 | 1.34 |
6 | 002007 | 華蘭生物 | 7,210 | 361,293.1 | 1.30 |
7 | 300673 | 佩蒂股份 | 8,900 | 346,032 | 1.25 |
8 | 300766 | 每日互動 | 9,060 | 344,823.6 | 1.24 |
9 | 000858 | 五 糧 液 | 2,000 | 342,240 | 1.24 |
10 | 603883 | 老百姓 | 3,400 | 340,136 | 1.23 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002603 | 以嶺藥業 | 24,200 | 543,290 | 1.78 |
2 | 603990 | 麥迪科技 | 9,200 | 449,972 | 1.48 |
3 | 000158 | 常山北明 | 48,600 | 421,848 | 1.38 |
4 | 002160 | 常鋁股份 | 91,400 | 393,934 | 1.29 |
5 | 002873 | 新天藥業 | 17,900 | 362,117 | 1.19 |
6 | 603380 | 易德龍 | 22,700 | 350,034 | 1.15 |
7 | 300463 | 邁克生物 | 12,300 | 342,309 | 1.12 |
8 | 002288 | 超華科技 | 73,100 | 334,798 | 1.10 |
9 | 600519 | 貴州茅臺 | 300 | 333,300 | 1.09 |
10 | 300063 | 天龍集團 | 84,300 | 332,985 | 1.09 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002756 | 永興材料 | 44,300 | 795,185 | 1.73 |
2 | 600071 | 鳳凰光學 | 67,600 | 774,696 | 1.68 |
3 | 603380 | 易德龍 | 45,200 | 754,840 | 1.64 |
4 | 002288 | 超華科技 | 150,400 | 727,936 | 1.58 |
5 | 000671 | 陽 光 城 | 83,700 | 711,450 | 1.54 |
6 | 600782 | 新鋼股份 | 135,900 | 697,167 | 1.51 |
7 | 600576 | 祥源文化 | 138,500 | 677,265 | 1.47 |
8 | 000158 | 常山北明 | 99,000 | 675,180 | 1.46 |
9 | 002922 | 伊戈爾 | 44,600 | 669,000 | 1.45 |
10 | 603990 | 麥迪科技 | 19,000 | 659,300 | 1.43 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300460 | 惠倫晶體 | 80,200 | 826,060 | 1.77 |
2 | 600071 | 鳳凰光學 | 71,600 | 773,280 | 1.65 |
3 | 002756 | 永興材料 | 46,900 | 756,028 | 1.62 |
4 | 603380 | 易德龍 | 47,900 | 744,845 | 1.59 |
5 | 002922 | 伊戈爾 | 47,300 | 738,353 | 1.58 |
6 | 002288 | 超華科技 | 159,600 | 737,352 | 1.58 |
7 | 300301 | 長方集團 | 175,301 | 669,649.82 | 1.43 |
8 | 300463 | 邁克生物 | 25,700 | 655,864 | 1.40 |
9 | 600782 | 新鋼股份 | 144,200 | 641,690 | 1.37 |
10 | 600576 | 祥源文化 | 146,900 | 622,856 | 1.33 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600162 | 香江控股 | 390,500 | 952,820 | 1.92 |
2 | 000679 | 大連友誼 | 226,600 | 890,538 | 1.80 |
3 | 600657 | 信達地產 | 211,500 | 871,380 | 1.76 |
4 | 300330 | 華虹計通 | 76,100 | 792,201 | 1.60 |
5 | 002650 | 加加食品 | 188,700 | 705,738 | 1.42 |
6 | 600573 | 惠泉啤酒 | 88,300 | 686,974 | 1.38 |
7 | 300608 | 思特奇 | 26,724 | 670,237.92 | 1.35 |
8 | 601677 | 明泰鋁業 | 63,100 | 650,561 | 1.31 |
9 | 002296 | 輝煌科技 | 101,000 | 648,420 | 1.31 |
10 | 603020 | 愛普股份 | 79,100 | 646,247 | 1.30 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 21,600 | 1,665,360 | 2.03 |
2 | 000338 | 濰柴動力 | 134,800 | 1,597,380 | 1.94 |
3 | 601398 | 工商銀行 | 284,000 | 1,581,880 | 1.93 |
4 | 000002 | 萬 科A | 51,300 | 1,575,936 | 1.92 |
5 | 601288 | 農業銀行 | 417,500 | 1,557,275 | 1.90 |
6 | 601939 | 建設銀行 | 216,400 | 1,503,980 | 1.83 |
7 | 601988 | 中國銀行 | 376,800 | 1,420,536 | 1.73 |
8 | 002146 | 榮盛發展 | 118,500 | 1,333,125 | 1.62 |
9 | 600325 | 華發股份 | 133,100 | 1,235,168 | 1.50 |
10 | 600801 | 華新水泥 | 52,700 | 1,206,830 | 1.47 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601288 | 農業銀行 | 417,500 | 1,503,000 | 1.91 |
