日漲跌 -- | 單位凈值 |
---|---|
-- | -- |
最新累計凈值:-- | 申購確認:-- | 申購狀態:-- | 風險等級:-- |
起投金額: | 贖回確認:-- | 贖回狀態: |
|
閆沛賢
基金經理
從業年限:
管理基金數:
8
閆沛賢先生,英國帝國理工大學金融學碩士、伯明翰大學計算機碩士學位。2008年至2013年曾任職于平安銀行資金交易部、北京銀行資金交易部,擔任債券交易員。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加豐澤純債債券型證券投資基金(2016年12月19日至2018年6月22日)、中加頤興定期開放債券型證券投資基金(2018年12月13日至2019年12月30日)的基金經理,現任投資研究部副總監兼固定收益部總監、中加貨幣市場基金(2013年10月21日至今)、中加純債一年定期開放債券型證券投資基金(2014年3月24日至今)、中加純債債券型證券投資基金(2014年12月17日至今)、中加心享靈活配置混合型證券投資基金(2015年12月28日至今)、中加頤合純債債券型證券投資基金(2018年9月13日至今)、中加頤鑫純債債券型證券投資基金(2018年11月8日至今)、中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金(2018年11月27日至今)、中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金(2019年5月29日至今)、中加科盈混合型證券投資基金(2019年11月29日至今)的基金經理。
|
基金名稱 | 中加純債一年定期開放債券型證券投資基金 |
---|---|
基金簡稱 | 中加純債一年C |
基金代碼 | 000553 |
基金類型 | 債券型 |
風險等級 | 中低風險 |
成立日期 | 2014年3月24日 |
基金存續期限 | 不定期 |
基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 |
封閉期 | 自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一開放期結束之日次日起(包括該日),至下一自然年度基金合同生效日對應日(如該日為非工作日或日歷年度不存在該對應日期的,則順延至下一工作日)的前一日。本基金封閉期內不辦理申購與贖回業務,也不上市交易。本基金自封閉期結束之后第一個工作日起進入開放期,期間可以辦理申購與贖回業務。本基金每個開放期原則上不少于五個工作日并且最長不超過二十個工作日,開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準。 |
投資目標 | 在控制風險并保持資產流動性的基礎上,力爭實現超越業績比較基準的投資收益。 |
投資范圍 | 國債、央行票據、政策性金融債、地方政府債、非政策性金融債、企業債(含中小企業私募債)、公司債、短期融資券、中期票據、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、銀行存款、債券回購等固定收益類金融工具,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監會的規定)。本基金可轉債為僅投資可分離交易可轉債的純債部分。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
業績比較基準 | 一年期銀行定期存款(稅后)收益率+1.3% |
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,123,447,252.3 | 96.17 | |
其中:債券 | 2,123,447,252.3 | 96.17 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 45,678,754.19 | 2.07 | |
6 | 其他資產 | 38,903,036.29 | 1.76 | |
7 | 合計 | 2,208,029,042.78 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,810,319,850.6 | 94.47 | |
其中:債券 | 1,810,319,850.6 | 94.47 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 73,174,362.85 | 3.82 | |
6 | 其他資產 | 32,750,865.14 | 1.71 | |
7 | 合計 | 1,916,245,078.59 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,675,233,472.7 | 96.62 | |
其中:債券 | 1,675,233,472.7 | 96.62 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 26,424,765.02 | 1.52 | |
6 | 其他資產 | 32,190,885.27 | 1.86 | |
7 | 合計 | 1,733,849,122.99 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,588,128,740.2 | 95.27 | |
其中:債券 | 1,588,128,740.2 | 95.27 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 15,960,143.94 | 0.96 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 26,727,376.33 | 1.60 | |
6 | 其他資產 | 36,189,167.84 | 2.17 | |
7 | 合計 | 1,667,005,428.31 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,550,361,086.2 | 96.22 | |
其中:債券 | 1,550,361,086.2 | 96.22 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 28,884,100.96 | 1.79 | |
6 | 其他資產 | 31,943,815.87 | 1.98 | |
7 | 合計 | 1,611,189,003.03 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,529,821,100 | 96.73 | |
其中:債券 | 1,529,821,100 | 96.73 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 17,892,334.53 | 1.13 | |
6 | 其他資產 | 33,803,653.78 | 2.14 | |
7 | 合計 | 1,581,517,088.31 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,305,070,600 | 90.15 | |
其中:債券 | 1,305,070,600 | 90.15 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 53,691,976.48 | 3.71 | |
6 | 其他資產 | 88,924,614.99 | 6.14 | |
7 | 合計 | 1,447,687,191.47 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,465,609,105 | 91.42 | |
其中:債券 | 1,465,609,105 | 91.42 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 50,325,315.49 | 3.14 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 33,644,236.03 | 2.10 | |
6 | 其他資產 | 53,552,631.03 | 3.34 | |
7 | 合計 | 1,603,131,287.55 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,358,627,064 | 95.54 | |
其中:債券 | 1,358,627,064 | 95.54 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 33,975,186.37 | 2.39 | |
6 | 其他資產 | 29,425,236.56 | 2.07 | |
7 | 合計 | 1,422,027,486.93 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,485,143,150 | 92.76 | |
其中:債券 | 1,485,143,150 | 92.76 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 84,694,909.15 | 5.29 | |
6 | 其他資產 | 31,209,490.18 | 1.95 | |
7 | 合計 | 1,601,047,549.33 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 959,817,160 | 82.99 | |
其中:債券 | 959,817,160 | 82.99 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 34,294,562.85 | 2.97 | |
6 | 其他資產 | 162,502,736.1 | 14.05 | |
7 | 合計 | 1,156,614,458.95 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 996,413,504 | 95.20 | |
其中:債券 | 996,413,504 | 95.20 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 24,550,219.54 | 2.35 | |
6 | 其他資產 | 25,664,852.9 | 2.45 | |
7 | 合計 | 1,046,628,576.44 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,047,355,252 | 95.52 | |
其中:債券 | 1,047,355,252 | 95.52 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 23,519,421.92 | 2.15 | |
6 | 其他資產 | 25,593,577.51 | 2.33 | |
7 | 合計 | 1,096,468,251.43 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 979,524,334 | 96.08 | |
其中:債券 | 979,524,334 | 96.08 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 19,479,925.4 | 1.91 | |
6 | 其他資產 | 20,451,089.37 | 2.00 | |
7 | 合計 | 1,019,455,348.77 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,513,471,355 | 60.75 | |
其中:債券 | 2,513,471,355 | 60.75 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 1,517,943,156.92 | 36.69 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 45,343,072 | 1.10 | |
6 | 其他資產 | 60,483,472.93 | 1.46 | |
7 | 合計 | 4,137,241,056.85 | 100.00 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 707,035,252.3 | 48.86 | |
5 | 企業短期融資券 | 49,715,000 | 3.44 | |
6 | 中期票據 | 1,366,697,000 | 94.44 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,123,447,252.3 | 146.74 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 375,909,850.6 | 25.99 | |
5 | 企業短期融資券 | 49,555,000 | 3.43 | |
6 | 中期票據 | 1,384,855,000 | 95.74 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,810,319,850.6 | 125.16 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 51,640,000 | 4.58 | |
其中政策性金融債 | 51,640,000 | 4.58 | ||
4 | 企業債券 | 412,541,472.7 | 36.59 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 1,211,052,000 | 107.41 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,675,233,472.7 | 148.59 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 415,790,240.2 | 37.78 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 1,172,338,500 | 106.52 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,588,128,740.2 | 144.29 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 391,620,086.2 | 36.14 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 1,158,741,000 | 106.93 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,550,361,086.2 | 143.07 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 39,868,000 | 3.76 | |
其中政策性金融債 | 39,868,000 | 3.76 | ||
4 | 企業債券 | 319,645,100 | 30.16 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 1,140,377,000 | 107.61 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 29,931,000 | 2.82 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,529,821,100 | 144.35 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 153,900,000 | 16.76 | |
其中政策性金融債 | 153,900,000 | 16.76 | ||
4 | 企業債券 | 593,584,600 | 64.63 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 557,586,000 | 60.71 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,305,070,600 | 142.10 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 273,301,605 | 30.29 | |
其中政策性金融債 | 273,301,605 | 30.29 | ||
4 | 企業債券 | 578,776,000 | 64.15 | |
5 | 企業短期融資券 | 50,178,000 | 5.56 | |
6 | 中期票據 | 563,353,500 | 62.44 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,465,609,105 | 162.44 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 138,663,764 | 15.23 | |
其中政策性金融債 | 138,663,764 | 15.23 | ||
4 | 企業債券 | 489,460,300 | 53.75 | |
5 | 企業短期融資券 | 50,463,000 | 5.54 | |
6 | 中期票據 | 680,040,000 | 74.68 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,358,627,064 | 149.20 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 310,278,150 | 34.31 | |
其中政策性金融債 | 241,414,150 | 26.70 | ||
4 | 企業債券 | 429,238,500 | 47.47 | |
5 | 企業短期融資券 | 90,402,000 | 10.00 | |
6 | 中期票據 | 655,224,500 | 72.46 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,485,143,150 | 164.24 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 214,410 | 0.03 | |
其中政策性金融債 | 214,410 | 0.03 | ||
4 | 企業債券 | 436,243,600 | 69.16 | |
5 | 企業短期融資券 | 60,819,650 | 9.64 | |
6 | 中期票據 | 462,539,500 | 73.33 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 959,817,160 | 152.17 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 212,604 | 0.03 | |
其中政策性金融債 | 212,604 | 0.03 | ||
4 | 企業債券 | 374,397,900 | 60.69 | |
5 | 企業短期融資券 | 110,616,000 | 17.93 | |
6 | 中期票據 | 511,187,000 | 82.87 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 996,413,504 | 161.52 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 214,452 | 0.03 | |
其中政策性金融債 | 214,452 | 0.03 | ||
4 | 企業債券 | 354,891,800 | 57.33 | |
5 | 企業短期融資券 | 191,111,000 | 30.87 | |
6 | 中期票據 | 501,138,000 | 80.96 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,047,355,252 | 169.19 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 9,181,134 | 1.50 | |
其中政策性金融債 | 9,181,134 | 1.50 | ||
4 | 企業債券 | 376,773,200 | 61.40 | |
5 | 企業短期融資券 | 140,547,000 | 22.91 | |
6 | 中期票據 | 453,023,000 | 73.83 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 979,524,334 | 159.64 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 217,455 | 0.01 | |
其中政策性金融債 | 217,455 | 0.01 | ||
4 | 企業債券 | 700,832,200 | 18.45 | |
5 | 企業短期融資券 | 340,928,000 | 8.97 | |
6 | 中期票據 | 1,377,514,000 | 36.26 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 2,513,471,355 | 66.16 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143522 | 18吉高02 | 1,000,000 | 104,660,000 | 7.23 |
2 | 163031 | 19山金01 | 1,000,000 | 99,950,000 | 6.91 |
3 | 163373 | 20華融G1 | 1,000,000 | 97,710,000 | 6.75 |
4 | 101800848 | 18甘農墾MTN001 | 800,000 | 81,032,000 | 5.60 |
5 | 101568004 | 15津開MTN001 | 600,000 | 60,498,000 | 4.18 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 163373 | 20華融G1 | 1,000,000 | 98,670,000 | 6.82 |
2 | 101800848 | 18甘農墾MTN001 | 800,000 | 82,184,000 | 5.68 |
3 | 127301 | PR武清投 | 1,000,000 | 60,520,000 | 4.18 |
4 | 101568004 | 15津開MTN001 | 600,000 | 60,408,000 | 4.18 |
5 | 101900423 | 19津渤海MTN002 | 500,000 | 50,835,000 | 3.51 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800848 | 18甘農墾MTN001 | 800,000 | 82,512,000 | 7.32 |
2 | 101568004 | 15津開MTN001 | 600,000 | 60,348,000 | 5.35 |
3 | 112323 | 16投資01 | 600,000 | 60,324,000 | 5.35 |
4 | 190215 | 19國開15 | 500,000 | 51,640,000 | 4.58 |
5 | 101654006 | 16邵陽城建MTN001 | 500,000 | 49,930,000 | 4.43 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800848 | 18甘農墾MTN001 | 800,000 | 81,984,000 | 7.45 |
2 | 112323 | 16投資01 | 600,000 | 59,982,000 | 5.45 |
3 | 101568004 | 15津開MTN001 | 600,000 | 59,856,000 | 5.44 |
4 | 112298 | 15新證債 | 500,000 | 49,895,000 | 4.53 |
5 | 101654006 | 16邵陽城建MTN001 | 500,000 | 49,805,000 | 4.53 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800848 | 18甘農墾MTN001 | 800,000 | 81,848,000 | 7.55 |
2 | 101568004 | 15津開MTN001 | 600,000 | 60,288,000 | 5.56 |
3 | 101459055 | 14丹投MTN001 | 500,000 | 50,545,000 | 4.66 |
4 | 112298 | 15新證債 | 500,000 | 50,225,000 | 4.63 |
5 | 101654006 | 16邵陽城建MTN001 | 500,000 | 49,400,000 | 4.56 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800848 | 18甘農墾MTN001 | 800,000 | 82,144,000 | 7.75 |
2 | 101661031 | 16吉林高速MTN002 | 600,000 | 59,466,000 | 5.61 |
3 | 101669026 | 16金泰MTN001 | 500,000 | 50,395,000 | 4.76 |
4 | 101459055 | 14丹投MTN001 | 500,000 | 50,375,000 | 4.75 |
5 | 112298 | 15新證債 | 500,000 | 50,035,000 | 4.72 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180210 | 18國開10 | 1,500,000 | 153,900,000 | 16.76 |
2 | 101800848 | 18甘農墾MTN001 | 800,000 | 82,040,000 | 8.93 |
3 | 122446 | 15萬達01 | 755,000 | 78,157,600 | 8.51 |
4 | 143737 | 18遠海03 | 500,000 | 51,145,000 | 5.57 |
5 | 101459055 | 14丹投MTN001 | 500,000 | 50,270,000 | 5.47 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180210 | 18國開10 | 2,550,000 | 262,981,500 | 29.15 |
2 | 101800848 | 18甘農墾MTN001 | 800,000 | 81,176,000 | 9.00 |
3 | 122446 | 15萬達01 | 755,000 | 77,538,500 | 8.59 |
4 | 136386 | 16財信債 | 600,000 | 59,796,000 | 6.63 |
5 | 143737 | 18遠海03 | 500,000 | 50,955,000 | 5.65 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180210 | 18國開10 | 1,300,000 | 128,349,000 | 14.10 |
2 | 122446 | 15萬達01 | 800,000 | 80,680,000 | 8.86 |
3 | 136386 | 16財信債 | 600,000 | 59,616,000 | 6.55 |
4 | 101800509 | 18均瑤MTN001 | 500,000 | 50,610,000 | 5.56 |
5 | 112203 | 14北農債 | 500,000 | 50,220,000 | 5.52 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180205 | 18國開05 | 2,300,000 | 241,201,000 | 26.67 |
2 | 122446 | 15萬達01 | 800,000 | 79,664,000 | 8.81 |
3 | 136386 | 16財信債 | 600,000 | 58,926,000 | 6.52 |
4 | 112203 | 14北農債 | 500,000 | 50,770,000 | 5.61 |
5 | 101800509 | 18均瑤MTN001 | 500,000 | 50,445,000 | 5.58 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101563002 | 15青投MTN001 | 600,000 | 60,702,000 | 9.62 |
2 | 122446 | 15萬達01 | 600,000 | 59,460,000 | 9.43 |
3 | 136386 | 16財信債 | 600,000 | 58,698,000 | 9.31 |
4 | 112203 | 14北農債 | 500,000 | 51,090,000 | 8.10 |
5 | 124173 | 13陜有色 | 500,000 | 49,910,000 | 7.91 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101563002 | 15青投MTN001 | 600,000 | 59,994,000 | 9.73 |
2 | 136386 | 16財信債 | 600,000 | 58,062,000 | 9.41 |
3 | 112203 | 14北農債 | 500,000 | 51,050,000 | 8.28 |
4 | 011758048 | 17中油金鴻SCP001 | 500,000 | 50,350,000 | 8.16 |
5 | 124173 | 13陜有色 | 500,000 | 49,725,000 | 8.06 |
