日漲跌 -- | 單位凈值 |
---|---|
-- | -- |
最新累計凈值:-- | 申購確認:-- | 申購狀態:-- | 風險等級:-- |
起投金額: | 贖回確認:-- | 贖回狀態: |
|
楊宇俊
基金經理
從業年限:
管理基金數:
7
楊宇俊先生,金融工程博士,北京銀行博士后,具有多年債券市場投資研究經驗。曾任北京銀行總行資金交易部分析師,負責債券市場和貨幣市場的研究與投資工作。2013年加入中加基金,任專戶投資經理,具備基金從業資格。曾任中加豐尚純債債券型證券投資基金(2016年8月19日至2020年3月20日)、中加豐享純債債券型證券投資基金(2016年11月11日至2020年3月20日)、中加豐裕純債債券型證券投資基金(2016年11月28日至2020年3月20日)、中加瑞盈債券型證券投資基金(2016年3月23日至2020年7月15日)基金經理,現任中加豐潤純債債券型證券投資基金(2016年6月17日至今)、中加豐澤純債債券型證券投資基金(2016年12月19日至今)、中加豐盈純債債券型證券投資基金(2016年11月2日至今)、中加純債兩年定期開放債券型證券投資基金(2016年11月11日至今)、中加頤興定期開放債券型發起式證券投資基金(2018年6月8日至今)、中加瑞鑫純債債券型證券投資基金(2019年1月17日至今)、中加頤智純債債券型證券投資基金(2019年4月29日至今)、中加恒泰三個月定期開放債券型證券投資基金(2019年7月31日至今)、中加優選中高等級債券型證券投資基金(2019年12月5日至今)的基金經理。
|
基金名稱 | 中加純債兩年定期開放債券型證券投資基金 |
---|---|
基金簡稱 | 中加純債兩年債券C |
基金代碼 | 003661 |
基金類型 | 債券型 |
風險等級 | 中風險 |
成立日期 | 2016年11月11日 |
基金存續期限 | 不定期 |
基金單位面值 | 人民幣1.00元 |
運作方式 | 契約型開放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 杭州銀行股份有限公司 |
投資目標 | 在控制風險并保持資產流動性的基礎上,力爭實現超越業績比較基準的投資收益。 |
投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、次級債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、中小企業私募債券、央行票據、中期票據、同業存單、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款、定期存款)、國債期貨等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金不直接買入股票或權證。但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票或可分離交易可轉債分離交易的權證等資產。因上述原因持有的股票和權證等資產,在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內賣出。 |
業績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率 |
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金與股票型基金。 |
最近7天 | 最近一個月 | 最近半年 | 今年以來 | 最近一年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,633,125,851.97 | 96.38 | |
其中:債券 | 1,633,125,851.97 | 96.38 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 27,938,379.78 | 1.65 | |
6 | 其他資產 | 33,420,872.49 | 1.97 | |
7 | 合計 | 1,694,485,104.24 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,652,634,841.3 | 96.38 | |
其中:債券 | 1,652,634,841.3 | 96.38 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 33,439,023.55 | 1.95 | |
6 | 其他資產 | 28,608,590.65 | 1.67 | |
7 | 合計 | 1,714,682,455.5 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,718,375,524.8 | 95.68 | |
其中:債券 | 1,718,375,524.8 | 95.68 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 34,387,714.81 | 1.91 | |
6 | 其他資產 | 43,179,829.36 | 2.40 | |
7 | 合計 | 1,795,943,068.97 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,654,685,302.7 | 96.82 | |
其中:債券 | 1,654,685,302.7 | 96.82 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 24,078,691.87 | 1.41 | |
6 | 其他資產 | 30,230,392.76 | 1.77 | |
7 | 合計 | 1,708,994,387.33 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,590,313,314.6 | 96.37 | |
其中:債券 | 1,590,313,314.6 | 96.37 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 18,915,148.37 | 1.15 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,536,309.35 | 0.46 | |
6 | 其他資產 | 33,375,372.87 | 2.02 | |
7 | 合計 | 1,650,140,145.19 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,509,656,608.5 | 96.89 | |
其中:債券 | 1,509,656,608.5 | 96.89 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 20,772,946.85 | 1.33 | |
6 | 其他資產 | 27,687,721.19 | 1.78 | |
7 | 合計 | 1,558,117,276.54 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,624,962,648.4 | 97.20 | |
其中:債券 | 1,624,962,648.4 | 97.20 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 14,681,922.98 | 0.88 | |
6 | 其他資產 | 32,170,887.2 | 1.92 | |
7 | 合計 | 1,671,815,458.58 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,675,996,833.76 | 97.53 | |
其中:債券 | 1,675,996,833.76 | 97.53 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 13,430,010.72 | 0.78 | |
6 | 其他資產 | 28,940,162.25 | 1.68 | |
7 | 合計 | 1,718,367,006.73 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,615,818,156 | 97.37 | |
其中:債券 | 1,615,818,156 | 97.37 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,775,893.52 | 0.47 | |
6 | 其他資產 | 35,782,776.17 | 2.16 | |
7 | 合計 | 1,659,376,825.69 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,457,921,271.4 | 97.11 | |
其中:債券 | 1,457,921,271.4 | 97.11 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 15,156,244.87 | 1.01 | |
6 | 其他資產 | 28,214,248.58 | 1.88 | |
7 | 合計 | 1,501,291,764.85 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,233,950,054 | 96.53 | |
其中:債券 | 1,233,950,054 | 96.53 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 16,008,144.01 | 1.25 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,760,252.52 | 0.29 | |
6 | 其他資產 | 24,560,360.05 | 1.92 | |
7 | 合計 | 1,278,278,810.58 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,150,061,387.4 | 90.80 | |
其中:債券 | 1,150,061,387.4 | 90.80 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 83,068,324.6 | 6.56 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,521,746.56 | 0.51 | |
6 | 其他資產 | 26,895,512.18 | 2.12 | |
7 | 合計 | 1,266,546,970.74 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,376,898,929.6 | 98.06 | |
其中:債券 | 1,376,898,929.6 | 98.06 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 3,016,387.52 | 0.21 | |
6 | 其他資產 | 24,210,691.71 | 1.72 | |
7 | 合計 | 1,404,126,008.83 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,355,013,000 | 97.48 | |
其中:債券 | 1,355,013,000 | 97.48 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,147,329.84 | 1.16 | |
6 | 其他資產 | 18,914,640.53 | 1.36 | |
7 | 合計 | 1,390,074,970.37 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額 | 占基金總資產比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,269,092,000 | 97.80 | |
其中:債券 | 1,269,092,000 | 97.80 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,341,041.74 | 0.72 | |
6 | 其他資產 | 19,261,085.73 | 1.48 | |
7 | 合計 | 1,297,694,127.47 | 100.00 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 693,361,000 | 63.00 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 884,643,000 | 80.38 | |
7 | 可轉債 | 55,121,851.97 | 5.01 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,633,125,851.97 | 148.39 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 713,362,000 | 65.22 | |
5 | 企業短期融資券 | 30,153,000 | 2.76 | |
6 | 中期票據 | 817,226,000 | 74.72 | |
7 | 可轉債 | 91,893,841.3 | 8.40 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,652,634,841.3 | 151.10 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 21,034,000 | 1.91 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 85,233,800 | 7.75 | |
其中政策性金融債 | 85,233,800 | 7.75 | ||
4 | 企業債券 | 719,939,000 | 65.46 | |
5 | 企業短期融資券 | 80,475,000 | 7.32 | |
6 | 中期票據 | 734,195,000 | 66.76 | |
7 | 可轉債 | 77,498,724.8 | 7.05 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,718,375,524.8 | 156.25 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 695,633,000 | 64.59 | |
5 | 企業短期融資券 | 80,179,000 | 7.44 | |
6 | 中期票據 | 777,769,000 | 72.22 | |
7 | 可轉債 | 51,264,302.7 | 4.76 | |
8 | 同業存單 | 49,840,000 | 4.63 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,654,685,302.7 | 153.64 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 49,125,000 | 4.47 | |
其中政策性金融債 | 49,125,000 | 4.47 | ||
4 | 企業債券 | 688,764,000 | 62.67 | |
5 | 企業短期融資券 | 29,991,000 | 2.73 | |
6 | 中期票據 | 727,894,000 | 66.23 | |
7 | 可轉債 | 46,284,314.6 | 4.21 | |
8 | 同業存單 | 48,255,000 | 4.39 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,590,313,314.6 | 144.71 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 123,179,000 | 11.41 | |
其中政策性金融債 | 123,179,000 | 11.41 | ||
4 | 企業債券 | 809,855,000 | 75.02 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 498,259,000 | 46.15 | |
7 | 可轉債 | 30,083,608.5 | 2.79 | |
8 | 同業存單 | 48,280,000 | 4.47 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,509,656,608.5 | 139.84 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 194,310,000 | 18.09 | |
其中政策性金融債 | 194,310,000 | 18.09 | ||
4 | 企業債券 | 833,643,000 | 77.61 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 562,635,000 | 52.38 | |
7 | 可轉債 | 34,374,648.4 | 3.20 | |
8 | 同業存單 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,624,962,648.4 | 151.28 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 61,926,000 | 5.93 | |
其中政策性金融債 | 61,926,000 | 5.93 | ||
4 | 企業債券 | 817,103,000 | 78.23 | |
5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票據 | 538,496,000 | 51.56 | |
7 | 可轉債 | 65,641,833.76 | 6.28 | |
8 | 同業存單 | 192,830,000 | 18.46 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,675,996,833.76 | 160.46 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 170,523,000 | 16.21 | |
其中政策性金融債 | 170,523,000 | 16.21 | ||
4 | 企業債券 | 697,366,000 | 66.30 | |
5 | 企業短期融資券 | 432,679,000 | 41.14 | |
6 | 中期票據 | 314,748,000 | 29.92 | |
7 | 可轉債 | 502,156 | 0.05 | |
合計 | 1,615,818,156 | 153.62 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 71,463,000 | 6.93 | |
其中政策性金融債 | 71,463,000 | 6.93 | ||
4 | 企業債券 | 633,860,500 | 61.48 | |
5 | 企業短期融資券 | 462,864,000 | 44.89 | |
6 | 中期票據 | 289,247,000 | 28.05 | |
7 | 可轉債 | 486,771.4 | 0.05 | |
合計 | 1,457,921,271.4 | 141.40 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 341,493,000 | 33.29 | |
5 | 企業短期融資券 | 713,406,000 | 69.55 | |
6 | 中期票據 | 111,332,000 | 10.85 | |
7 | 可轉債 | 520,054 | 0.05 | |
合計 | 1,233,950,054 | 120.30 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 440,485,500 | 43.68 | |
5 | 企業短期融資券 | 551,057,000 | 54.65 | |
6 | 中期票據 | 110,471,000 | 10.95 | |
7 | 可轉債 | 502,887.4 | 0.05 | |
合計 | 1,150,061,387.4 | 114.05 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 345,366,500 | 33.39 | |
5 | 企業短期融資券 | 833,107,000 | 80.56 | |
6 | 中期票據 | 111,467,000 | 10.78 | |
7 | 可轉債 | 597,429.6 | 0.06 | |
合計 | 1,376,898,929.6 | 133.14 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 39,848,000 | 3.90 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 333,090,000 | 32.61 | |
5 | 企業短期融資券 | 661,908,000 | 64.80 | |
6 | 中期票據 | 233,977,000 | 22.91 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,355,013,000 | 132.65 |
代碼 | 債券品種 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家債券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票據 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融債券 | 99,460,000 | 9.87 | |
其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企業債券 | 381,173,000 | 37.83 | |
5 | 企業短期融資券 | 220,139,000 | 21.85 | |
6 | 中期票據 | 352,308,000 | 34.97 | |
7 | 可轉債 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,269,092,000 | 125.96 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136313 | 16西高科 | 900,000 | 89,802,000 | 8.16 |
2 | 101801298 | 18中煤集團MTN002 | 600,000 | 61,392,000 | 5.58 |
3 | 101752034 | 17華發實業MTN003 | 500,000 | 51,420,000 | 4.67 |
4 | 101801339 | 18首創MTN002 | 500,000 | 51,040,000 | 4.64 |
5 | 101801357 | 18越秀集團MTN006 | 500,000 | 51,015,000 | 4.64 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136313 | 16西高科 | 900,000 | 90,000,000 | 8.23 |
2 | 101801298 | 18中煤集團MTN002 | 600,000 | 61,476,000 | 5.62 |
3 | 101752034 | 17華發實業MTN003 | 500,000 | 52,445,000 | 4.79 |
4 | 101901335 | 19黔鐵投MTN002 | 500,000 | 51,265,000 | 4.69 |
5 | 101801357 | 18越秀集團MTN006 | 500,000 | 51,250,000 | 4.69 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136313 | 16西高科 | 900,000 | 90,531,000 | 8.23 |
2 | 1680195 | 16寧投債 | 800,000 | 64,584,000 | 5.87 |
3 | 101801298 | 18中煤集團MTN002 | 600,000 | 61,770,000 | 5.62 |
4 | 101752034 | 17華發實業MTN003 | 500,000 | 52,785,000 | 4.80 |
5 | 101800382 | 18京糧MTN001 | 500,000 | 51,720,000 | 4.70 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136313 | 16西高科 | 900,000 | 89,937,000 | 8.35 |
2 | 1680195 | 16寧投債 | 800,000 | 64,072,000 | 5.95 |
3 | 101801298 | 18中煤集團MTN002 | 600,000 | 60,882,000 | 5.65 |
4 | 101752034 | 17華發實業MTN003 | 500,000 | 52,165,000 | 4.84 |
5 | 101800554 | 18東興建設MTN002 | 500,000 | 51,360,000 | 4.77 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136313 | 16西高科 | 900,000 | 89,766,000 | 8.17 |
2 | 1680195 | 16寧投債 | 800,000 | 63,384,000 | 5.77 |
3 | 101801298 | 18中煤集團MTN002 | 600,000 | 61,284,000 | 5.58 |
4 | 101752034 | 17華發實業MTN003 | 500,000 | 52,050,000 | 4.74 |
5 | 143812 | 18首置01 | 500,000 | 51,665,000 | 4.70 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136994 | 16葛洲Y1 | 1,000,000 | 99,950,000 | 9.26 |
2 | 136313 | 16西高科 | 900,000 | 89,073,000 | 8.25 |
3 | 1680195 | 16寧投債 | 800,000 | 62,864,000 | 5.82 |
4 | 101801298 | 18中煤集團MTN002 | 600,000 | 60,654,000 | 5.62 |
5 | 143812 | 18首置01 | 500,000 | 51,325,000 | 4.75 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180205 | 18國開05 | 1,800,000 | 194,310,000 | 18.09 |
2 | 136994 | 16葛洲Y1 | 1,000,000 | 99,880,000 | 9.30 |
3 | 136313 | 16西高科 | 900,000 | 88,857,000 | 8.27 |
4 | 1680195 | 16寧投債 | 800,000 | 79,784,000 | 7.43 |
5 | 101801298 | 18中煤集團MTN002 | 600,000 | 60,540,000 | 5.64 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136994 | 16葛洲Y1 | 1,000,000 | 99,410,000 | 9.52 |
2 | 136313 | 16西高科 | 900,000 | 87,210,000 | 8.35 |
3 | 1680195 | 16寧投債 | 800,000 | 78,464,000 | 7.51 |
4 | 1580039 | 15咸寧榮盛債 | 800,000 | 65,872,000 | 6.31 |
5 | 170215 | 17國開15 | 600,000 | 61,926,000 | 5.93 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180210 | 18國開10 | 1,000,000 | 98,730,000 | 9.39 |
2 | 136313 | 16西高科 | 900,000 | 85,914,000 | 8.17 |
3 | 011800187 | 18晉交投SCP001 | 800,000 | 80,752,000 | 7.68 |
4 | 1680195 | 16寧投債 | 800,000 | 76,728,000 | 7.29 |
5 | 127105 | PR咸榮投 | 800,000 | 66,216,000 | 6.30 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136313 | 16西高科 | 900,000 | 85,509,000 | 8.29 |
2 | 041755012 | 17美蘭機場CP001 | 800,000 | 80,776,000 | 7.83 |
3 | 011800187 | 18晉交投SCP001 | 800,000 | 80,384,000 | 7.80 |
4 | 1680195 | 16寧投債 | 800,000 | 76,064,000 | 7.38 |
5 | 127105 | PR咸榮投 | 800,000 | 66,008,000 | 6.40 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 041754035 | 17魯鋼鐵CP003 | 900,000 | 90,540,000 | 8.83 |
2 | 041755012 | 17美蘭機場CP001 | 800,000 | 80,392,000 | 7.84 |
3 | 011800187 | 18晉交投SCP001 | 800,000 | 80,344,000 | 7.83 |
4 | 127105 | PR咸榮投 | 800,000 | 66,824,000 | 6.51 |
